ZZEUS · инженерные системы
Расширенный прайс по инженерным направлениям
Ориентиры стоимости работ без оборудования и материалов. Каждая строка связана с измеряемой единицей, а итог формируется после обследования.
Фактическая смета зависит от доступа, высоты, трасс, режима объекта, материалов, оборудования и состава документации. Значения «от» — ориентиры, не публичная оферта.
Электромонтаж
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Прокладка силового кабеля в гофре или трубе | пог. м | от 340 ₽ |
| Монтаж кабельного лотка с креплениями | пог. м | от 590 ₽ |
| Штробление в кирпиче | пог. м | от 1 050 ₽ |
| Штробление в бетоне | пог. м | от 1 700 ₽ |
| Монтаж розетки, выключателя или точки питания | точка | от 2 000 ₽ |
Электрощиты и защитная автоматика
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Сборка щита до 24 модулей | щит | от 18 100 ₽ |
| Сборка щита 36–72 модуля | щит | от 32 100 ₽ |
| Установка и подключение готового щита | щит | от 8 300 ₽ |
| Монтаж УЗО, дифавтомата или реле | шт. | от 2 500 ₽ |
| Проверка цепей, маркировка и согласованные измерения | щит | от 6 900 ₽ |
СКС и локальные сети
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Прокладка UTP/FTP Cat 5e–6 открыто | пог. м | от 250 ₽ |
| Прокладка кабеля за подвесным потолком | пог. м | от 360 ₽ |
| Монтаж кабель‑канала или лотка | пог. м | от 450 ₽ |
| Монтаж и оконцевание RJ‑45 | порт | от 1 200 ₽ |
| Кроссировка патч‑панели 24 порта | шт. | от 9 100 ₽ |
| Монтаж коммутатора или маршрутизатора | шт. | от 8 300 ₽ |
| Настройка VLAN, PoE и trunk | устройство | от 12 500 ₽ |
Wi‑Fi
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Радиообследование Wi‑Fi | объект | от 13 900 ₽ |
| Монтаж точки доступа или маршрутизатора | шт. | от 8 300 ₽ |
| Настройка SSID, VLAN, гостевой сети и PoE | система | от 12 500 ₽ |
| Контрольная карта покрытия после монтажа | объект | от 13 900 ₽ |
ВОЛС и оптические линии
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Прокладка оптического кабеля | пог. м | от 350 ₽ |
| Сварка одного оптического волокна | волокно | от 900 ₽ |
| Монтаж оптического кросса/бокса | шт. | от 11 100 ₽ |
| Измерение линии рефлектометром | линия | от 8 300 ₽ |
| Паспорт и протоколы ВОЛС | комплект | от 12 500 ₽ |
Серверные и телекоммуникационные шкафы
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Монтаж шкафа до 12U | шт. | от 9 700 ₽ |
| Сборка напольного шкафа 24–42U | шт. | от 18 100 ₽ |
| Кроссировка патч‑панели 24 порта | шт. | от 9 100 ₽ |
| Монтаж коммутатора, маршрутизатора или PDU | шт. | от 8 300 ₽ |
| Настройка VLAN, PoE и trunk | устройство | от 12 500 ₽ |
Видеонаблюдение
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Обследование и схема размещения камер | объект | от 6 900 ₽ |
| Монтаж внутренней IP/AHD‑камеры до 3 м | камера | от 5 500 ₽ |
| Монтаж уличной камеры до 5 м | камера | от 8 300 ₽ |
| Монтаж камеры на высоте | камера | от 12 500 ₽ |
| Настройка регистратора 4–8 каналов | шт. | от 6 900 ₽ |
| Настройка регистратора 16–32 каналов | шт. | от 11 100 ₽ |
| Удалённый просмотр и мобильное приложение | система | от 6 900 ₽ |
| Пусконаладка и передача системы | система | от 13 900 ₽ |
Умный дом
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Обследование и карта сценариев | объект | от 13 900 ₽ |
| Подключение датчика протечки или состояния | точка | от 2 700 ₽ |
| Подключение исполнительного реле освещения или климата | точка | от 4 100 ₽ |
| Настройка пользовательской панели и уведомлений | система | от 12 500 ₽ |
| Настройка сценариев и обучение пользователя | система | от 13 900 ₽ |
| Проверка сценариев и ручного управления | система | от 9 700 ₽ |
Диагностика и ремонт инженерных систем
| Работа | Ед. | Ориентир |
|---|
| Диагностика оборудования в лаборатории | устройство | от 3 900 ₽ |
| Выездная диагностика инженерной системы | выезд | от 6 900 ₽ |
| Компонентный ремонт платы или модуля | устройство | от 5 500 ₽ |
| Восстановление линии, порта или соединения | точка | от 2 500 ₽ |
| Ремонт и восстановление щита или шкафа | узел | от 8 900 ₽ |
| Срочный выезд по согласованию | выезд | от 12 500 ₽ |
Обследование, проектирование и документация
Эти работы связывают выбранные инженерные системы в согласованный проект.
| Работа | Ед. | Ориентир | Что входит |
|---|
| Предпроектное обследование | объект | от 13 900 ₽ | Уточняет трассы, ограничения, объёмы и исходные данные. |
| Проектирование и рабочая документация | комплект | по смете | Цена зависит от разделов, стадии и требований заказчика. |
| Исполнительная документация | комплект | по смете | Схемы, таблицы, маркировка и протоколы по фактическому составу работ. |
| Контрольные измерения и отчёт | комплект | по смете | Методика и приборы фиксируются до начала измерений. |
Работы
Считаются по объёму, сложности и условиям объекта.
Оборудование и материалы
Всегда выводятся отдельной строкой после выбора производителя, характеристик и доступности.
Высотные, ночные и работы на действующем объекте применяются как прозрачные коэффициенты в калькуляторе и подтверждаются сметой.
Нужна инженерная система под ключ?
Зафиксируем исходные данные, состав работ и границы ответственности до старта.
Отправить заявку